Цены
Уважаемые пациенты!
Обращаем Ваше внимание на то, что цены на сайте могут отличаться от цен в клинике, подробности уточняйте у администраторов (администраторы клиники не могут сориентировать по окончательной стоимости визиты в нашу клинику, пожалуйста, уточняйте на приеме у врача.)
Акушерство и гинекология
Приемы | Цена, руб. |
---|---|
Прием врача акушера-гинеколога лечебно-диагностический амбулаторный первичный | 1700,00 |
Прием врача акушера-гинеколога лечебно-диагностический амбулаторный повторный | 1500,00 |
Прием врача акушера-гинеколога - эндокринолога первичный | 1700,00 |
Прием врача акушера-гинеколога - эндокринолога повторный | 1500,00 |
Прерывание беременности | Цена, руб. |
Медикаментозное прерывание беременности(Мифепристон) до 6 недель | 13000,00 |
Урология
Приемы | Цена, руб. |
---|---|
Прием врача уролога лечебно-диагностический амбулаторный первичный | 1700,00 |
Прием врача уролога лечебно-диагностический амбулаторный повторный | 1500,00 |
Манипуляции | Цена, руб. |
Замена цистостомического дренажа | 1800,00 |
Инстилляция мочевого пузыря (1 процедура) | 630,00 |
Инстиляция уретры (1 процедура) | 510,00 |
Ректальный осмотр мужчмн | 630,00 |
Мультифокальная биопсия предстательной железы под контролем УЗИ (с расходными материалами) | 9110,00 |
Пункция гидроцеле | 3160,00 |
Неврология
Приёмы | Цена, руб. |
---|---|
Приём врача-невролога лечебно-диагностический первичный амбулаторный | 1700,00 |
Прием врача невролога повторный | 1500,00 |
УЗИ
Хирургия
Приемы | Цена, руб. |
---|---|
Приём врача-хирурга лечебно-диагностический амбулаторный первичный | 1700,00 |
Приём врача-хирурга лечебно-диагностический амбулаторный повторный | 1500,00 |
Оториноларингология
Приемы | Цена, руб. |
---|---|
Прием врача-отоларинголога лечебно-диагностический амбулатроный первичный | 1700,00 |
Прием врача - отоларинголога лечебно-диагностический амбулаторный повторный | 1500,00 |
Процедуры | Цена, руб. |
Ингаляция (без стоимости лекарственного препарата) | 400,00 |
Анемизация слизистой носа | 200,00 |
Аппликация/ инстилляция/ инсуфляция лекарственных средств | 350,00 |
Введение лекарственных средств в пазуху (без стоимости лекарственного средства) | 550,00 |
Введение лекарственных веществ в слуховой проход | 250,00 |
Вливание в гортань лекарственных веществ | 500,00 |
Транстимпанальное нагнетание лекарственных средств | 600,00 |
Смазывание миндалин и слизистой ротоглотки лекарственными веществами | 200,00 |
Промывание полости абсцесса/ гематомы раствором антисептика | 600,00 |
Катетеризация слуховых труб одной стороны с анемизацией и анестезией | 1000,00 |
Катетеризация околоносовых пазух синускатетером ЯМИК с одной стороны с анемизацией и анестезией | 2250,00 |
Эндоскопия гортани | 1200,00 |
Эндоскопия полости носа с анемизацией и анестезией | 2000,00 |
Удаление серной пробки ушным крючком/ промывание | 450,00 |
Туалет уха | 650,00 |
Туалет носа/ глотки (в т.ч. после послеоперационный) | 600,00 |
Удаление инородного тела из уха/ носа | 1200,00 |
Удаление инородного тела из ротоглотки с анестезией | 1400,00 |
Прижигание (медикаментозное) слизистых ЛОР-органов, в т.ч. задней стенки глотки | 500,00 |
Пневмомассаж барабанных перепонок с одной стороны | 350,00 |
Смена дренажа после вскрытия абсцессов (ЛОР органов) | 500,00 |
Камертональное исследование слуха | 600,00 |
Тимпанометрия | 600,00 |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 550,00 |
Эндоскопическая диагностика полости глотки | 1000,00 |
Биопсия | Цена, руб. |
Биопсия тканей ЛОР-органов | 2100,00 |
Блокады | Цена, руб. |
Блокады задней стенки глотки | 500,00 |
Парамеатальная блокада | 1000,00 |
Фарингиальные блокады лекарственными веществами | 800,00 |
Эндоназальная блокада с анемизацией и анестезией | 1350,00 |
Фульгурация небных миндалин | Цена, руб. |
Фульгурация небных миндалин 1 степени сложности | 14000,00 |
Фульгурация небных миндалин 2 степени сложности | 18000,00 |
Фульгурация небных миндалин 3 степени сложности | 20000,00 |
ПХО раны ЛОР-органов | Цена, руб. |
ПХО раны ЛОР-органов 1 степени сложности | 1500,00 |
ПХО раны ЛОР-органов 2 степени сложности | 3000,00 |
Передняя тампонада носа (в т.ч. п/кровот.) | 500,00 |
Задняя тампонада носа (в т.ч. п/кровот.) | 2000,00 |
Остановка носового кровотечения | 2000,00 |
Анестезия | Цена, руб. |
Анестезия инфильтрационная (ЛОР) | 850,00 |
Анестезия аппликационная (ЛОР) | 250,00 |
Промывания |
Цена, руб. |
Промывание верхнечелюстной пазухи через соустье с одной стороны с анемизацией | 1000,00 |
Промывание аттика лекарственными средствами | 700,00 |
Промывание миндалин | 870,00 |
Промывание небных миндалин насадкой Тонзиллор | 800,00 |
Промывание пазух методом перемещения жидкости по Проэтцу с анемизацией | 1050,00 |
Хирургические вмешательства | Цена, руб. |
Аденотомия | 12600,00 |
Вскрытие гематомы, фурункула, карбункула ЛОР-органов с анестезией | 3300,00 |
Вскрытие паратонзиллярного/ парафарингиального/ заглоточного абсцесса | 3500,00 |
Вскрытие кистаы нембной миндалины с анестезией | 2500,00 |
Односторонняя полипотомия носа 1 категории сложности | 4200,00 |
Односторонняя полипотомия носа 2 категории сложности | 6300,00 |
Односторонняя полипотомия носа 3 категории сложности | 8400,00 |
Радиоволновая подслизистая коагуляция нижних носовых раковин с 1-ой стороны | 6500,00 |
Радиоволновая подслизистая коагуляция нижних носовых раковин с 2-х сторон | 12600,00 |
Радиоволновая палатопластика | 8930,00 |
Радиоволновая коагуляция грануляций задней стенки глотки | 3000,00 |
Коагуляция при носовых кровотечениях | 2500,00 |
Рассечение синехий полости носа (1 сторона) | 3700,00 |
Репозиция костей носа с анестезией | 6500,00 |
Фенестрация соустья пазухи | 12000,00 |
Ревизия паратонзиллярного абсцесса с анестезией | 2300,00 |
Интралакунарное воздействие лазером | 5250,00 |
Удаление доброкачественных образований ЛОР-органов | 5000,00 |
Парацентез барабанной перепонки с анестезией | 1500,00 |
Пункция верхнечелюстной пазухи с одной стороны с анемизацией и анестезией | 1800,00 |
Эндокринология
Приемы и консультации | Цена, руб. |
---|---|
Приём эндокринолога первичный | 1700,00 |
Приём эндокринолога повторный | 1500,00 |
Справки
Справки | Цены в руб. |
Осмотр с выдачей справки 070у (без анализов) | 1000,00 |
Осмотр с выдачей справки 086у (без анализов) | 1200,00 |
Выдача справки для института (086у) | 4800,00 |
Осмотр с выдачей справки 079у (без анализов) | 1200,00 |
Осмотр с выдачей справки 095у (без анализов) | 1200,00 |
Осмотр с выдачей справки в бассейн без анализов | 700,00 |
Осмотр с выдачей справки в бассейн с анализами на 6 месяцев | 1500,00 |
Осмотр с выдачей справки для выезжающих за границу — включает ЭКГ, ОАК | 2000,00 |
Осмотр с выдачей справки для занятия спортом | 750,00 |
Справка для спортивных секций | 3054,00 |
Справка для секций тяжелоатлетов | 3854,00 |
Осмотр с выдачей справки на госслужбу 001/ГС при наличии справки от психиатра и нарколога | 1500,00 |
Осмотр с выдачей справки о состоянии здоровья | 900,00 |
Справка (заключение) о состоянии здоровья | 500,00 |
Справка на оружие 046-1 | 2100,00 |
Справка ГИБДД без печати психиатра и психиатра-нарколога | 1500,00 |
Справка для поступления в детский сад | 4870,00 |
Справка для поступления в школу | 9900,00 |
Осмотры для справки | |
Осмотр терапевта | 200,00 |
Осмотр лора | 200,00 |
Осмотр стоматолога | 200,00 |
Дерматовенерология
Приемы, консультации | Цена, руб. |
---|---|
Прием врача дерматовенеролога лечебно-диагностический первичный | 1700,00 |
Прием врача дерматовенеролога лечебно-диагностический повторный | 1500,00 |
Прием врача дерматовенеролога лечебно-диагностический к.м.н. первичный | 1900,00 |
Прием врача дерматовенеролога лечебно-диагностический к.м.н. повторный | 1900,00 |
Диагностика | Цена, руб. |
Дерматоскопия | 500,00 |
Проба Бальцера | 200,00 |
Лечение | Цена, руб. |
Лечение ИППП(1 инфекция) | 20570,00 |
Лечение ИППП(2 инфекции) | 24200,00 |
Лечение ИППП(более 2 инфекций) | 30250,00 |
Лечение острого дерматита 1 категория сложности(без стоимости препаратов) | 4400,00 |
Лечение острого дерматита 2 категория сложности(без стоимости препаратов) | 6050,00 |
Лечение острого дерматита 3 категория сложности(без стоимости препаратов) | 8800,00 |
Лечение хронического дерматита 1 категория сложности(без стоимости препаратов) | 9680,00 |
Лечение хронического дерматита 2 категория сложности(без стоимости препаратов) | 13200,00 |
Лечение хронического дерматита 3 категория сложности(без стоимости препаратов) | 17050,00 |
Медикаментозное лечение бородавок 1 категория сложности | 13200,00 |
Медикаментозное лечение бородавок 2 категория сложности | 15400,00 |
Медикаментозное лечение бородавок 3 категория сложности | 17600,00 |
Профилактика ИППП(от 1го до 3-х дней после полового контакта) | 10120,00 |
Профилактика ИППП(от 3-х до 7ми дней после полового контакта) | 11550,00 |
Профилактика ИППП(от 7ми до 10ти дней после полового контакта) | 13200,00 |
Схема лечения дома 1 категории сложности | 2200,00 |
Манипуляции | Цена, руб. |
Электрокоагуляция доброкачественных новообразований до 0, 5 см аппаратом «Фотек» 1 шт | 890,00 |
Коагуляция доброкачественных новообразований более 10 элементов | 13200,00 |
Электрокоагуляция доброкачественных новообразований ( 0,5-1см) аппаратом «Фотек» 1 шт | 1320,00 |
Коагуляция доброкачественных новообразований более 1 см | 1650,00 |
Электрокоагуляция доброкачественных новообразований аппаратом «Фотек» более 5 элементов | 6050,00 |
Удаление невусов до 1см | 700,00 |
Удаление папиллом, акрохордон, бородавок (1 шт.) | 770,00 |
Удаление подошвенной бородавки | 1100,00 |
Удаление контагиозного моллюска (1 шт.) | 350,00 |
Терапия
Приемы | Цена, руб. |
---|---|
Приём врача- кардиолога первичный | 1700,00 |
Приём врача- кардиолога повторный | 1500,00 |
Приём врача- кардиолога к.м.н первичный | 1900,00 |
Приём врача- кардиолога к.м.н. повторный | 1900,00 |
Приём врача-терапевта первичный | 1700,00 |
Приём врача-терапевта повторный | 1500,00 |
Прием врача-терапевта перед вакцинацией | 1700,00 |
Консультация специалиста с назначением схемы лечения | 1700,00 |
Консультация специалиста с интерпретацией данных сторонних организаций | 2500,00 |
Приём врача аллерголога-иммунолога первичный | 1700,00 |
Приём врача аллерголога-иммунолога повторный | 1500,00 |
Прием врача аллерголога-иммунолога с назначением комплексного лечения при бронхиальной астме (со стоимостью пиклофлоуметра) | 3350,00 |
Приём врача-гастроэнтеролога первичный | 1700,00 |
Приём врача-гастроэнтеролога повторный | 1500,00 |
Подбор индивидуальной гипоаллергенной диеты | 1100,00 |
Прием врача психолога | 2750,00 |
Прием врача гастроэнтеролога к.м.н. повторный | 1900,00 |
Прием врача-гастроэнтеролога д.м.н. первичный | 3350,00 |
Прием врача гастроэнтеролога д.м.н. повторный | 3050,00 |
Гастроэнтерология
Врачебный анализ врача дыхательного хелик-теста | 605,00 |
Дыхательный хелик тест | 1210,00 |
Антихеликобактерная терапия (схема лечения) | 1210,00 |
Маммология
Приемы. Консультация | Цена, руб. |
---|---|
Консультативно-диагностический прием маммолога к.м.н. по оперативному лечению. | 1900,00 |
Прием врача-маммолога лечебно-диагностический первичный,амбулаторный с осмотром и пальпацией молочной железы | 1700,00 |
Прием врача-маммолога лечебно-диагностический повторный,амбулаторный | 1500,00 |
Консультация маммолога (осмотр+пальпация+рекомендации и схема лечения) | 1700,00 |
Консультация по грудному вскармливанию+ схема лечения | 2000,00 |
Манипуляции | Цена, руб. |
УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами | 1670,00 |
Лечебно-диагностическая пункция молочной железы | 1000,00 |
Диагностическая пункция узловых образований молочной железы | 1100,00 |
Биопсия молочной железы под контролем УЗИ | 2000,00 |
Вскрытие абсцесса молочной железы | 5000,00 |
COR-биопсия опухоли 1 категории сложности | 5270,00 |
COR-биопсия опухоли 2 категории сложности под контролем УЗИ | 6000,00 |
COR-биопсия опухоли 3 категории сложности под контролем УЗИ | 6500,00 |
Лечение | Цена, руб. |
Курсы лечения мастопатии: Тяжелая форма(медикаменты,повт.прием и повт.УЗИ) | 19360,00 |
Курсы лечения мастопатии: Форма средней тяжести(медикаменты,повт.прием и повт.УЗИ) | 14520,00 |
Курсы лечения мастопатии: Легкая форма(медикаменты,повт.прием и повт.УЗИ) | 11500,00 |
Схема лечения на дом 1 категории | 1500,00 |
Схема лечения на дом 2 категории | 2000,00 |
Схема лечения на дом 3 категории | 2500,00 |
Расцеживание груди (без физиопроцедуры) | 1820,00 |
Физиотерапевтическое лечение лактостаза | 1500,00 |
Стоматология
Приемы | Цена, руб. |
---|---|
Консультация специалиста стоматолога | 0 |
Консультация врача стоматолога-ортопеда | 0 |
Радиовизиографическое обследование в области 1 зуба | 260,00 |
Рентгенографическое обследование в области 1 зуба | 260,00 |
Дополнительный снимок | 110,00 |
Ортопантомография (ОПТГ) | 1000,00 |
Диагностика | |
Интраоральная диагностика | 280,00 |
Электроодонтодиагностика (ЭОД) одного зуба | 250,00 |
Проведение холодовой пробы одного зуба | 150,00 |
Справка о санации ротовой полости | 260,00 |
Имплантация | |
Установка микроимплантата (ортодонтический анкораж) | 13000,00 |
Имплантация AlphaBio + имплант AlphaBio | 20000,00 |
Имплантация Shtraumann+ имплант Shtraumann | 75000,00 |
Имплантация Astra Tech + имплант Astra Tech | 62000,00 |
Имплантация OSSTEМ+имплант OSSTEM TES III (Ю. Корея) | 40000,00 |
Имплантация IB + имплант IB (Израиль) | 20000,00 |
Фиксация | |
Фиксация костного материала (1 точка фиксации) | 650,00 |
Фиксация микропластины | 1000,00 |
Фиксация микровинта | 3000,00 |
Составление плана лечения с использованием несъемной техники | 2000,00 |
Составление плана лечения с использованием съемной техники | 1800,00 |
Ортодонтические аппараты (съемные) | |
Пластинка сложная (Френкеля, Персина, Брюкля, Андрезена) | 20000,00 |
Пластинка простая | 15000,00 |
Каппа прозрачная ретенционная | 7500,00 |
Позиционер (двухчелюстной) | 20000,00 |
Замещающий протез | 15000,00 |
Пластинка ретенционная | 8500,00 |
Ортодонтические аппараты (несъемные) | |
Аппаратура 1-го типа (одной челюсти) | 13000,00 |
Аппаратура 2-го типа (одной челюсти) | 15000,00 |
Аппаратура 3-го типа (одной челюсти) | 17000,00 |
Манипуляции с аппаратами (съемными) | |
Починка съемного ортодонтического аппарата | 2300,00 |
Перестановка 1 зуба в каппе ортодонтической | 1000,00 |
Определение центральной окклюзии | 2500,00 |
Перебазировка клиническая | 1500,00 |
Манипуляции с аппаратами (несъемными) | |
Припасовка врачом ортодонтического кольца | 300,00 |
Фиксация ортодонтического кольца | 2000,00 |
Фиксация одного брекета и/или кнопки на светоотверждаемый материал | 2000,00 |
Фиксация одного замка на светоотверждаемый материал | 1500,00 |
Снятие одного брекета (металлический) и /или кнопки | 500,00 |
Снятие одного брекета (сапфировый, керамический, из композита, Damon) | 700,00 |
Снятие одной лигатуры | 200,00 |
Припасовка наложения дуги | 400,00 |
Подвязывание дуги на один брекет | 200,00 |
Установка крючков / лигатур Кабояши | 250,00 |
Смена дуги системы ,,Damon,, | 5000,00 |
Фиксация эластичной тяги (1 звено) | 200,00 |
Постановка пружины | 600,00 |
Постановка закрывающей пружины | 700,00 |
Изгиб на дуге простой | 500,00 |
Изгиб на дуге сложный / секционная дуга | 1000,00 |
Фиксация сепарационного кольца | 250,00 |
Открывание и/или закрывание замка на брекетах | 300,00 |
Изготовление проволочного ретейнера одного звена | 500,00 |
Фиксация одного звена проволочного ретейнера (прямая) | 920,00 |
Фиксация одного звена проволочного ретейнера ( не прямая) | 1420,00 |
Снятие одного звена проволочного ретейнера | 700,00 |
Врачебное наблюдение за ходом лечения (одно посещение) | 2500,00 |
Окклюзионная накладка (на один зуб) | 500,00 |
Удаление налета и гигиенической обработки одного зуба | 500,00 |
Избирательная пришлифовка одного зуба | 500,00 |
Клиническая коррекция аппарата | 1000,00 |
Клиническая активация аппарата | 1500,00 |
Сепарация одного зуба | 500,00 |
Смена дуги | 3000,00 |
Брекеты | |
Брекеты металлические (in-ovatio), фиксация на 1-ой челюсти | 40000,00 |
Брекеты комбинированные (метал +керамика 6 ед in-ovation), фиксация на 1-ой челюсти | 60000,00 |
Брекеты керамические (in-ovation), фиксация на 1-ой челюсти | 70000,00 |
Брекеты металлические (Damon Q), фиксация на 1-ой челюсти | 50000,00 |
Брекеты комбинированные (метал + керамика 6 ед Damon Q+Clear), фиксация на 1-ой челюсти | 70000,00 |
Брекеты керамические (Damon Clear), фиксация на 1-ой челюсти | 80000,00 |
Комплексная профилактическая гигиена полости рта ( ультразвук, полировка) | 2800,00 |
Профессиональная гигиена полости рта | 5000,00 |
Air-flow ( 1 челюсть) | 1450,00 |
Air-flow ( 1 зуб) | 150,00 |
Локальное обогащение одного зуба фтором с полировкой | 150,00 |
Фторирование ( 1 челюсть) | 900,00 |
Механическая обработка пастой и щеткой 1 зуба | 200,00 |
Устранение налета с помощью ультразвука (1 зуб) | 150,00 |
Профилактическая гигиена при брекет-системе ( верхняя и нижняя челюсть) | 4800,00 |
Профилактическая гигиена при брекет-системе ( 1 челюсть) | 2700,00 |
Процедура минерализации глубоких слоев твердых тканей зуба ( 1 процедура) | 900,00 |
Обучение правилам рациональной гигиены полости рта | 750,00 |
Лечение кариеса молочных зубов | |
Лечение кариеса с постановкой пломбы из стеклоиномерного материала | 2050,00 |
Лечение кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации | 2500,00 |
Лечение кариеса с постановкой цветной пломбы светововой полимеризации " Twinky star" | 2900,00 |
Реставрация молочного резца композитом с помощью Strip-коронки | 3600,00 |
Наложение девитализирующей пасты, временная повязка | 550,00 |
Механическая и медикаментозная обработка полости зуба( обработка кариозной полости, вскрытие и раскрытие пульповой камеры) | 1050,00 |
Наложение пасты на устья каналов | 1350,00 |
Механическая и медикаментозная обработкакорневых каналов молочного зуба | 1350,00 |
Пломбирование корневых каналов молочного зуба | 900,00 |
Лечение пульпита молочных зубов | |
Постановка пломбы из стеклоиномерного цемента по поводу пульпита молочных зубов | 2400,00 |
Постановка пломбы из светового композита по поводу пульпита молочных зубов | 3150,00 |
Лечение кариеса постоянных зубов | |
Лечение кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации на одну поверхность ( анестезия, формирование полости,постановка прокладки, постановка пломбы, полировка) | 2900,00 |
Лечение кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации | |
Лечение кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации на две поверхности ( анестезия, формирование полости,постановка прокладки, постановка пломбы, полировка) | 3500,00 |
Лечение кариеса трех и более поверхностей с постановкой пломбы световой полимеризации ( анестезия, формирование полости,постановка прокладки, постановка пломбы, полировка) | 4200,00 |
Художественная реставрация зуба | 9000,00 |
Лечение некариозных поражений зуба одной поверхности | 2700,00 |
Неинвазивная герметизация фиссур ( профилактическое закрытие фиссур) | 1800,00 |
Инвазивная герметизация фиссур ( закрытие кариозных фиссур) | 2200,00 |
Изолирующая прокладка | 600,00 |
Лечебная прокладка | 750,00 |
Временная пломба | 220,00 |
Временная светоотверждаемая пломба | 450,00 |
Временная пломба из фотокомпозита | 750,00 |
Лечение пульпита и периодонтита постоянных зубов | |
Наложение девитализирующей пасты | 300,00 |
Одноканальный зуб( механическая и медикаментозная обработка канала) | 2000,00 |
Одноканальный зуб ( пломбирование канала) | 1450,00 |
Двухканальный зуб( механическая и медикаментозная обработка канала) | 2700,00 |
Двухканальный зуб ( пломбирование канала) | 2000,00 |
Трехканальный зуб( механическая и медикаментозная обработка канала) | 3600,00 |
Трехканальный зуб ( пломбирование канала) | 2550,00 |
Дополнительный канал ( механическая и медикаментозная обработка канала) | 1700,00 |
Дополнительный канал ( пломбирование канала) | 1050,00 |
Распломбировка, временное пломбирование каналов | |
Распломбировка одного канала , запломбированного пастой | 1300,00 |
Распломбировка одного канала, запломбированного гутаперчей | 1700,00 |
Извлечение инородного тела из канала | 2900,00 |
Извлечение инородного тела из канала ( сложное) | 4200,00 |
Частичная распломбировка канала | 900,00 |
Временное пломбирование одного канала пастой при энтодонтическом лечении | 1050,00 |
Восстановление разрушенной стенки зуба во время энтодонтического лечения | 1100,00 |
Восстановление зуба под коронку после энтодонтического лечения. | 2550,00 |
Шлифовка и полировка пломбы, поставленной в другой клинике | 450,00 |
Использование коффердама | 450,00 |
Хирургия | |
Удаление молочного зуба 2-3 степени подвижности | 800,00 |
Удаление молочного зуба с сохраненными корнями | 1400,00 |
Периостомия | 2200,00 |
Использование шовного материала (1 ед) | 360,00 |
Удаление постоянного зуба простое | 1400,00 |
Удаление постоянного зуба сложное | 2800,00 |
Удаление зуба мудрости | 4500,00 |
Лечение альвеолита ( одно посещение) | 2000,00 |
Хирургическое лечение перикоронарита | 2050,00 |
Медикаментозная обработка послеоперационной раны | 660,00 |
Гингивэктомия в области одного зуба лазером | 1450,00 |